Check out where all of the local players from the area will be heading with our Recruiting Tracker:
| PLAYER | SCHOOL | POS | HT/WT | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Abeshire | Goshen | FS | 5-11/170 | Findlay |
| Will Adams | Mason | QB | 6-1/186 | Cincinnati (PWO) |
| Derrian Anderson | Taft | OL/DL | 6-4/260 | Walsh |
| Blake Bacevich | St. Xavier | DE | 6-4/215 | Cincinnati |
| Sam Ballman | Lakota East | DE | 6-1/230 | Morehead State |
| Arik Barbour | Scott | DB | 5-10/170 | Thomas More |
| Brenden Bates | Moeller | TE | 6-5/215 | Kentucky |
| Nashon Bell | Fairfield | LB | 5-11/175 | Coffeyville (KS) C.C. |
| Tyler Bentley | Lakota West | DL | 6-2/307 | Pittsburgh |
| Parker Bisek | Ryle | OL | 6-4/300 | Toledo |
| Dan Bolden | Colerain | LB | 6-1/235 | Toledo |
| Jonny Bothen | Sycamore | LB | 6-1/195 | Georgetown College |
| Isaiah Bowser | Sidney | RB/SS | 6-1/200 | Northwestern |
| Zach Boyer | Troy | DB | 6-1/177 | Ohio Dominican |
| Jake Bracher | Mason | LB | 6-0/220 | Akron (PWO) |
| Albert Bradford | Belmont | LB | 5-10/175 | Cincinnati Christian |
| Peyton Breese | CHCA | OT | 6-3/260 | Valparaiso |
| Justin Brown | East Central | TE | 6-4/225 | Marian |
| Kam Butler | Covington Catholic | TE/OLB | 6-3/237 | Miami (OH) |
| Jack Carman | Fairfield | OL | 6-6/320 | Clemson |
| Yoseph Carter | Princeton | OL | 6-2/260 | Tiffin |
| Jake Chisolm | Ryle | RB | 5-9/200 | Dayton |
| Tony Clark | Miamisburg | WR | 5-7/178 | Findlay |
| Diondre Cooper | Middletown | RB | 5-10/180 | Mercyhurst |
| Jack Cravaack | Madeira | TE/DE | 6-5/225 | Purdue |
| Austin Croy | Mason | WR | 6-1/170 | Ohio (PWO) |
| Quincy Dawson | Princeton | LB | 6-2/210 | Saginaw Valley State |
| Bryce Dugan | Milford | DL | 6-2/230 | Ohio (PWO) |
| Michael Dunn | Highlands | OL | 6-2/250 | Butler |
| JahErinn Echols | Springfield | DB | 6-3/180 | Urbana |
| Aaron Ervin | Springboro | OL | 6-5/280 | Youngstown State |
| Wyatt Fischer | Western Brown | WR | 6-2/205 | Cincinnati |
| Rafael Floyd | Princeton | WR | 5-11/175 | Urbana |
| Caleb Fawley | Beavercreek | OL | 6-0/300 | Urbana |
| Dylan Fry | Lakota East | DB | 5-11/160 | Olivet Nazarene |
| Garrett Gabbard | Edgewood | LB | 6-1/190 | Thomas More |
| Jeff Garcia | Lakota East | QB | 5-7/150 | Urbana |
| Kewaun Garrett | Trotwood-Madison | DB | 6-2/181 | Urbana |
| Ross Garrett | Centerville | DB | 6-1/185 | Saginaw Valley State |
| Austin Garza | Springfield | OL | 6-4/265 | West Virginia State |
| Nate Glossip | Franklin | OL/DL | 6-1/250 | Georgetown College |
| Garrison Glover | Mason | DL | 6-5/270 | Ohio State (PWO) |
| Tate Goodyear | Sycamore | OL/DL | 6-4/270 | Sycamore |
| Alec Grandin | Centerville | QB | 6-1/180 | Marian |
| Dylan Haller | Centerville | DL | 6-4/270 | Indiana State |
| Zaid Hamdan | Mason | DL | 6-1/266 | Ohio State (PWO) |
| Ra'Veion Hargrove | Trotwood-Madison | RB | 5-7/165 | Bowling Green |
| Jacob Harris | Mason | QB | 6-1/195 | Capital |
| Jordan Harris | Lakota West | WR | 5-10/170 | Wilmington |
| Meechi Harris | Xenia | WR/RS | 6-1/175 | Cincinnati |
| Aeneas Hawkins | Moeller | DL | 6-3/265 | Penn State |
| Tayshawn Heatly | Springfield | DB | 6-1/180 | Urbana |
| Jevon Henderson | Centerville | DL | 6-3/267 | Bowling Green |
| Quintin Henderson | Hamilton | DB | 6-0/175 | Urbana |
| Brennan Hess | Springfield | DE | 6-3/235 | Mount Union |
| Ja’Von Hicks | Colerain | DB | 6-2/185 | Cincinnati |
| Khalis Hicks | Sycamore | DB | 5-8/170 | Dayton |
| Sam Hildebrand | La Salle | DB | 6-1/220 | Bucknell |
| Jalen Hinton | Northmont | OL | 6-4/323 | Urbana |
| Derek Hite | Piqua | TE/DE | 6-4/250 | Youngstown State |
| Cody Hocker | Beavercreek | QB | 5-10/160 | Luther |
| Cameron Hoelscher | Springfield | LB | 6-2/223 | Army |
| Ke'Von Hugueley | Meadowdale | ATH | 6-59/160 | Wilmington |
| Christian Hutchinson | Mason | WR | 6-2/195 | Navy |
| Tyler Inoles | Lebanon | P | 5-10/200 | Charleston |
| Darnell Ishman | Springfield | OL | 6-0/275 | Cincinnati Christian |
| Mancini Jackson | Reading | WR/LB | 6-3/215 | Findlay |
| Andrew Jaeger | La Salle | OL | 6-2/280 | Centre |
| Maleek Jarrett | Hamilton | RB | 5-9/205 | Urbana |
| Bobby Jefferson II | St. Xavier | DL | 6-3/250 | Dartmouth |
| Antwaun Johnson | Wayne | ILB | 6-0/231 | Bowling Green |
| Chris Johnson | Lakota West | DB | 5-9/170 | Findlay |
| Tyler Johnson | Miaisburg | WR | 6-4/180 | Navy |
| Xavier Johnson | Summit Country Day | WR | 6-3/200 | Ohio State (PWO) |
| Johnny Jones | Hamilton | WR/DB | 5-9/175 | Urbana |
| Niko Jones | Springfield | WR | 5-10/165 | Urbana |
| Christian Kelly | Sycamore | DB | 5-8/160 | Dayton |
| Trey King | Centerville | WR | 6-1/170 | Duquesne |
| Peyton Knippenberg | Conner | OL | 6-4/280 | Eastern Kentucky |
| Diante Lesperance | Wayne | WR/DB | 6-0/175 | Mount Union |
| Payton Leugers | Goshen | S | 6-8/177 | Findlay |
| Gunnar Leyendecker | Colerain | QB | 5-11/185 | Davidson |
| Brody Lundeen | Wayne | DE | 6-1/220 | Wheeling Jesuit |
| Connor Luksic | Springboro | K | 6-0/210 | Saginaw Valley State |
| Dezmin Lyburtus | Bellefontaine | QB | 6-1/170 | Cincinnati (PWO) |
| Jonathan Malek | Sycamore | WR | 5-7/160 | Georgetown College |
| Nick Malone | Oak Hills | DB | 5-10/180 | Mount St. Joseph |
| Logan Mantz | Goshen | WR | 6-0/160 | Findlay |
| Bryce Martin | Elder | OL | 6-3/255 | Tennessee Tech |
| Dawson Martin | Belmont | DB | 6-0/185 | Ashland |
| Gabe Matthews | Hamilton | DB | 5-10/160 | Malone |
| AJ Mayer | Covington Catholic | QB | 6-3/190 | Miami (OH) |
| Spencer Mays | Carlisle | DE | 6-3/215 | Georgetown College |
| William McDaniel | Trotwood-Madison | ATH | 5-11/170 | Ashland |
| Eric Miller | Mason | OT | 6-6/250 | Purdue |
| Chad Mirolo | Little Miami | K | 5-8/195 | Walsh |
| Juaries Montgomery | Mount Healthy | RB/SS | 5-9/165 | Alderson Broaddus |
| Ryan Montgomery | Franklin | ATH | 5-11/185 | Cincinnati |
| Kyle Mueller | CHCA | OL/DL | 6-4/230 | Ashland |
| Mick Oakes | Indian Hill | LB | 6-3/230 | Cincinnati (PWO) |
| Cris Oats | Winton Woods | LB | 6-4/210 | Kentucky |
| Chip Parker | Eaton | DB | 5-10/170 | Wheeling Jesuit |
| Nelson Perrin | Scott | ATH | 5-9/180 | Thomas More |
| Erik Persson | Indian Hill | OL/DL/P | 5-8/240 | Lake Forest |
| Xavier Peters | Lakota West | LB | 6-3/218 | Florida State |
| Joe Poelking | Springboro | LB | 6-3/215 | Saginaw Valley State |
| Luke Ponting | Colerain | TE | 6-2/195 | Olivet Nazarene |
| Kyle Profitt | Goshen | QB | 6-2/200 | Findlay |
| Alex Reigelsperger | Wayne | DE | 6-3/235 | Minnesota |
| Devan Rogers | Sidney | DL | 6-1/280 | Toledo |
| Kegen Rogers | Badin | LB | 6-0/204 | Georgetown College |
| Zion Rogers | Springfield | ATH | 5-8/162 | Urbana |
| Demetrius Ross | Wayne | DB | 5-11/190 | Ohio Dominican |
| Jadon Rucker-Furlow | Belmont | DB | 6-1/180 | Miami (OH) |
| Zach Rumpke | La Salle | DE | 6-0/215 | Dayton |
| Braden Russell | Greenville | OL | 6-3/260 | Valparaiso |
| Joe Scates | Dunbar | WR | 6-3/176 | Iowa State |
| Alex Schaad | Sycamore | DL | 6-1/240 | Clarke |
| Ben Schmiesing | Piqua | LB | 6-2/197 | Ohio State (PWO) |
| Hayden Schrubb | Piqua | WR | 6-3/182 | Malone |
| Jaidon Seay | Princeton | DB | 5-9/160 | Langston |
| Ryan Sellars | Little Miami | TE | 6-2/230 | Hillsdale |
| Matt Shearer | Simon Kenton | QB | 6-4/210 | Concordia |
| Alden Simms | Alter | LB | 6-2/210 | Georgetown Univ. |
| Cecil Singleton | Princeton | WR | 6-2/185 | Miami (OH) |
| Cody Smith | Centerville | RB | 5-10/210 | Baldwin Wallace |
| Jason Smith | Hamilton | DL | 6-0/295 | Notre Dame College |
| L’Christian Smith | Wayne | WR | 6-5/205 | Ohio State |
| Trevor Smith | Fairborn | RB/LB | 6-0/200 | Ohio Dominican |
| Matt Sora | Mason | RB | 6-0/200 | Indiana State |
| Jake Spiewak | Centerville | WR | 6-4/205 | Air Force |
| Payton Standifer | Springboro | LB | 5-10/200 | Georgetown College |
| Markell Stephens-Peppers | Trotwood-Madison | QB | 5-11/165 | Malone |
| Dillon Stone | Hamilton | OL | 6-0/275 | Hamilton |
| Leonard Taylor | Springfield | ATH | 6-6/230 | Cincinnati |
| Cedric Thomas | Lakota West | DB | 5-7/150 | Pikeville |
| Jared Thomas | Princeton | WR/DB | 6-0/175 | Findlay |
| Tavion Thomas | Dunbar | RB | 6-2/225 | Cincinnati |
| Ayron Thompson | Middletown | OL/DL | 6-2/260 | Mercyhurst |
| Colin Thurman | Moeller | RB | 5-11/200 | Navy |
| Patrick Teuimeh | Sycamore | DB | 6-0/185 | Tiffin |
| Jake Tewart | Lebanon | ATH | 6-0/180 | Cincinnati (PWO) |
| Jamarius Thorpe | Dunbar | ATH | 5-9/160 | Urbana |
| Alex Thurza | Scott | LB | 6-1/205 | Pikeville |
| Brayden Trattles | Simon Kenton | DB | 5-10/165 | Mount St. Joseph |
| Colin Truett | Lebanon | OL | 6-4/260 | Cincinnati (PWO) |
| Greg Tuggle | Kings | OL | 6-1/275 | Lindsey Wilson |
| Sam Vance | Centerville | DL | 6-4/250 | Air Force |
| Malik Vann | Fairfield | DL | 6-3/245 | Cincinnati |
| Garrett Vanover | Kings | DL | 6-1/265 | Sienna Heights |
| Jay Volpenhein | Anderson | QB | 6-3/190 | Tiffin |
| Jamar Walker | Dunbar | QB | 6-2/190 | Urbana |
| Bailey Wallen | Brookville | RB/LB | 5-10/200 | Urbana |
| Michael Warden | Summit Country Day | OL | 6-1/270 | Vanderbilt |
| Austin Watt | Anderson | WR | 6-4/200 | Findlay |
| DJ Whiles | Edgewood | DB | 5-11/170 | Thomas More |
| Josh Whyle | La Salle | WR | 6-7/212 | Cincinnati |
| Jayden Williamson | East Central | LB | 6-2/215 | Wabash |
| Keion Williams | Middletown | OL/DL | 6-1/260 | Urbana |
| Myron Williams | Sycamore | WR | 6-1/185 | Marian |
| Tim Williams | Aiken | ATH | 6-1/185 | Urbana |
| Craig Wills | La Salle | DB | 5-8/180 | Cincinnati Christian |
| Eric Wills | Moeller | WR/DB | 6-1/175 | Air Force |
| Quintin Wilson | Turpin | C | 6-3/293 | Kentucky |
| Justin Wise | Kings | WR | 6-1/195 | Sienna Heights |
| Chase Wolf | St. Xavier | QB | 6-2/185 | Wisconsin |
| Jacob Woycke | Oak Hills | QB | 6-2/185 | Ohio Dominican |
| Tanner Yoccum | East Central | LB | 6-0/210 | Thomas More |
| Ethan Young | Kings | LB | 6-4/210 | Ohio Dominican |
| Frankie Young | Harrison | QB | 6-2/200 | Marian |
*Are we missing someone? Please e-mail us at staff@tristatefootball.com

